Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hoá đi nước ngoài của các hãng chuyển phát nhanh, bạn sẽ phải chịu phụ phí về nhiên liệu xăng đầu khi tính giá cước gửi hàng. Dưới đây là bảng giá phụ phí nhiên liệu hãng UPS trong tháng 01/2023 này, hãy cùng theo dõi để có sự tính toán hợp lí khi gửi hàng.
Lịch sử phụ phí nhiên liệu hãng UPS trong 90 ngày
Lịch sử phụ phí nhiên liệu hãng UPS trong 90 ngày như sau:
Các ngày hiệu lực | Phụ phí |
02/12/2024 | 28.25% |
18/11/2024 | 27.75% |
11/11/2024 | 27.75% |
28/10/2024 | 27.75% |
14/10/2024 | 28.25% |
07/10/2024 | 27.50% |
30/09/2024 | 27.50% |
23/09/2024 | 27.25% |
16/09/2024 | 27.75% |
09/09/2024 | 27.00% |
26/08/2024 | 27.50% |
19/08/2024 | 27.25% |
05/08/2024 | 28.50% |
29/07/2024 | 29.0% |
22/07/2024 | 29.5% |
15/07/2024 | 30.25% |
08/07/2024 | 29.50% |
01/07/2024 | 28.50% |
24/06/2024 | 28.50% |
17/06/2024 | 28.50% |
10/06/2024 | 27.00% |
27/05/2024 | 27% |
20/05/2024 | 29% |
13/05/2024 | 29.25% |
06/05/2024 | 29.75% |
08/04/2024 | 29.25% |
25/03/2024 | 30.75% |
18/03/2024 | 30.25% |
11/03/2024 | 30.5% |
04/03/2024 | 31% |
26/02/2024 | 31.75% |
19/02/2024 | 31.75% |
29/01/2024 | 30.50% |
22/01/2024 | 29.00% |
15/01/2024 | 29.00% |
08/01/2024 | 29.75% |
01/01/2024 | 28.00% |
18/12/2023 | 28.25% |
20/11/2023 | 31.75% |
13/11/2023 | 32.75% |
06/11/2023 | 32.75% |
30/10/2023 | 33.50% |
23/10/2023 | 32.25% |
16/10/2023 | 34.75% |
09/10/2023 | 34.75% |
03/10/2023 | 35.25% |
25/09/2023 | 35.50% |
18/09/2023 | 34.25% |
11/09/2023 | 34.50% |
04/09/2023 | 34.50% |
21/08/2023 | 33.75% |
Giá Nhiên liệu Phản lực tại Bờ biển vùng Vịnh Hoa Kỳ (USGC) (USD/Galông)
Các phụ phí nhiên liệu sẽ được đặt trong mối liên hệ với bảng sau:
Những Thay đổi với phụ phí nhiên liệu xăng dầu
Ví dụ, phụ phí trong tuần của ngày 23/2/2023 được dựa trên giá của Hoa Kỳ Gulf Coast (USGC) cho nhiên liệu dầu hỏa dành cho máy bay phản lực trong tuần của ngày 23/2/2023.
UPS sử dụng phụ phí dựa trên chỉ số được điều chỉnh vào hàng tuần. Thay đổi phụ phí có hiệu lực vào ngày thứ Hai mỗi tuần. Phụ phí sẽ được tính dựa trên giá của Hoa Kỳ Gulf Coast (USGC) cho nhiên liệu dầu hỏa dành cho máy bay phản lực theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dựa trên chỉ số hai tuần trước khi điều chỉnh, làm tròn đến phần tram gần nhất.
Tối thiểu | Dưới | Phụ phí |
USD 2,02 | USD 2,04 | 20,75% |
USD 2,04 | USD 2,06 | 21,00% |
USD 2,06 | USD 2,08 | 21,25% |
USD 2,08 | USD 2,10 | 21,50% |
USD 2,10 | USD 2,12 | 21,75% |
USD 2,12 | USD 2,14 | 22,00% |
USD 2,14 | USD 2,16 | 22,25% |
USD 2,16 | USD 2,18 | 22,50% |
USD 2,18 | USD 2,20 | 22,75% |
USD 2,20 | USD 2,22 | 23,00% |
USD 2,22 | USD 2,24 | 23,25% |
USD 2,24 | USD 2,26 | 23,50% |
USD 2,26 | USD 2,28 | 23,75% |
USD 2,28 | USD 2,30 | 24,00% |
USD 2,30 | USD 2,32 | 24,25% |
Phụ phí không phụ thuộc vào giá nhiên liệu trung bình được EIA báo cáo hoặc bảng trên, mà được đăng tải trên website chính thức của UPS sẽ được áp dụng theo thời hạn quy định.
Nếu thông tin giá nhiên liệu theo báo cáo bị chậm, UPS có thể dùng thông tin giá nhiên liệu theo báo cáo từ tuần trước đó để tính phụ phí.
Phụ phí xăng dầu của DPEX là 18%, bạn có thể tham khảo và lựa chọn hãng vận chuyển sao cho phù hợp nhất.
Các dịch vụ chịu phụ phí nhiên liệu xăng dầu của UPS
Phụ phí sẽ tiếp tục được áp dụng với mọi khu vực trên thế giới mà UPS phục vụ. Phụ phí áp dụng cho phí vận chuyển trong nước và quốc tế ở tất cả UPS Worldwide Express Freight, UPS Worldwide Express Plus, UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Saver, và UPS Worldwide Expedited và tới các chi phí phụ trợ sau đây (khi áp dụng):
- UPS Next Day Air Early®/UPS Worldwide Express Plus Charges (Vận chuyển Hàng không Giao hàng Ngày tiếp theo)
- Giao hàng và Nhận hàng Khu vực Vùng sâu Vùng xa
- Giao hàng tại Nơi cư trú
- Giao hàng và Lấy hàng vào thứ Bảy
- Xử lý Bổ sung, Gói hàng Lớn và Vượt Giới hạn Tối đa
- Xử lý Tấm nâng hàng Quá cỡ
- Phụ phí Cao điểm
Trên đây là bảng phụ phí nhiên liệu xăng dầu hãng UPS so với hàng DPEX tháng 11/2022, hy vọng sẽ giúp bạn có nhiều thông tin hữu ích.
Xem bài viết:
Công ty Chuyển phát nhanh Alpha Express
🏬 Trụ sở Hồ Chí Minh: Số 8 Ba Vì, phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
☎ Hotline: 098 822 4806 ☎ 028 3848 9394 /95 /96
🏬 CN Hà Nội: Số 3 Lô 5B Ngõ 50 Trung Yên 9, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
☎ Hotline: 091 763 7588 ☎ 024 3773 7077 /78 /79
Website: alpha-exp.com