Bang Phu Phi Nhien Lieu Xang Dau FEDEX DPEX 20231024X868 01 scaled

Tiết kiệm hơn khi gửi hàng của bạn với DPEX, việc lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất từ sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Dưới đây là bảng phụ phí nhiên liệu xăng dầu hãng FEDEX so với hãng DPEX tháng 01/2023 sẽ giúp bạn có sự tính toán phù hợp.

Các dịch vụ chịu phụ phí nhiên liệu

Phần trăm phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ FEDEX tuân theo điều chỉnh hàng tuần dựa trên giá giao ngay được công bố hàng tuần của U.S. Gulf Coast (USGC) cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene.

Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho mọi dịch vụ FEDEX, trừ các dịch vụ FedEx International Express Freight® (IXF) và FedEx International Airport-to-Airport (ATA).

Phụ phí nhiên liệu xăng dầu cho mỗi lô hàng được xác định dựa trên phí vận chuyển hàng hóa thuần và các phụ phí liên quan đến vận chuyển sau đây:

  • Phí gửi hàng qua môi giới (Chọn nhà môi giới);
  • Ngoài vùng giao hàng (ODA);
  • Ngoài vùng nhận hàng (OPA);
  • Phụ phí giao hàng đến nơi cư trú (RESI);
  • Giao hàng vào Thứ Bảy (SDL); và
  • Nhận hàng vào Thứ Bảy (SPU);
  • Phụ phí xử lý bổ sung – Kích thước;
  • Phụ phí xử lý bổ sung  – Hàng hóa nặng;
  • Phí hàng quá khổ;
  • Phụ phí hàng không thể xếp chồng;
  • Phụ phí chữ ký (ISR, DSR, ASR); và
  • Phụ phí mùa cao điểm

FEDEX có quyền đánh giá phụ phí nhiên liệu và các phụ phí khác đối với lô hàng mà không cần báo trước. FEDEX có toàn quyền xác định số tiền và thời gian áp dụng mọi loại phụ phí. Qua việc gửi lô hàng đến FedEx, bạn đồng ý thanh toán các khoản phụ phí do hãng xác định.

Bảng phụ phí nhiên liệu FedEx Express

(giá một gallon của USGC tính theo đô la Mỹ ($))

Giá USGC

ít nhất – nhưng không ít hơn

Phụ phí nhiên liệu
$0 – $0.15 0.00%
$0.15 – $0.19 0.50%
$0.19 – $0.23 1.00%
$0.23 – $0.27 1.50%
$0.27 – $0.31 2.00%
$0.31 – $0.35 2.50%
$0.35 – $0.39 3.00%
$0.39 – $0.43 3.50%
$0.43 – $0.47 4.00%
$0.47 – $0.51 4.50%
$0.51 – $0.55 5.00%
$0.55 – $0.59 5.50%
$0.59 – $0.63 6.00%
$0.63 – $0.67 6.50%
$0.67 – $0.71 7.00%
$0.71 – $0.75 7.50%
$0.75 – $0.79 8.00%
$0.79 – $0.83 8.50%
$0.83 – $0.87 9.00%
$0.87 – $0.91 9.50%
$0.91 – $0.95 10.00%
$0.95 – $0.99 10.50%
$0.99 – $1.03 11.00%
$1.03 – $1.07 11.50%
$1.07 – $1.11 12.00%
$1.11 – $1.15 12.50%
$1.15 – $1.19 13.00%
$1.19 – $1.25 13.50%
$1.25 – $1.31 14.00%
$1.31 – $1.37 14.50%
$1.37 – $1.43 15.00%
$1.43 – $1.49 15.50%
$1.49 – $1.55 16.00%
$1.55 – $1.61 16.50%
$1.61 – $1.67 17.00%
$1.67 – $1.73 17.50%
$1.73 – $1.79 18.00%
$1.79 – $1.85 18.50%
$1.85 – $1.91 19.00%
$1.91 – $1.97 19.50%
$1.97 – $2.03 20.00%
$2.03 – $2.09 20.50%
$2.09 – $2.15 21.00%
$2.15 – $2.21 21.50%
$2.21 – $2.27 22.00%
$2.27 – $2.33 22.50%
$2.33 – $2.39 23.00%
$2.39 – $2.45 23.50%
$2.45 – $2.51 24.00%
$2.51 – $2.57 24.50%
$2.57 – $2.63 25.00%
$2.63 – $2.69 25.50%
$2.69 – $2.75 26.00%
$2.75 – $2.81 26.50%
$2.81 – $2.87 27.00%
$2.87 – $2.93 27.50%
$2.93 – $2.99 28.00%
$2.99 – $3.05 28.50%
$3.05 – $3.11 29.00%
$3.11 – $3.17 29.50%
$3.17 – $3.23 30.00%
$3.23 – $3.29 30.50%
$3.29 – $3.35 31.00%
$3.35 – $3.41 31.50%
$3.41 – $3.47 32.00%
$3.47 – $3.53 32.50%
$3.53 – $3.59 33.00%
$3.59 – $3.65 33.50%
$3.65 – $3.71 34.00%
$3.71 – $3.77 34.50%
$3.77 – $3.83 35.00%
$3.83 – $3.89 35.50%
$3.89 – $3.95 36.00%
$3.95 – $4.01 36.50%
$4.01 – $4.07 37.00%
$4.07 – $4.13 37.50%
$4.13 – $4.19 38.00%

*Bảng phụ phí FEDEX trong tuần 08/04/2024 – 14/04/2024: 28.50%

Lưu ý: Thông tin về chỉ số giá nhiên liệu sẽ chậm hơn thông tin phụ phí nhiên liệu hai tuần. FEDEX có thể áp dụng thời gian trễ lâu hơn nếu giá nhiên liệu đăng trên eia.gov bị trễ. Phần trăm phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng Xuất khẩu, ImportOne* và lô hàng Bên thứ ba toàn cầu.

Phụ phí xăng dầu của DPEX là 18% bạn có thể tham khảo để lựa chọn đơn vị vận chuyển sao cho phù hợp.

Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về mức phụ phí nhiên liệu xăng dầu và cách tính hãy liên hệ với Alpha Express để được tư vấn ngay hôm nay nhé!

Xem bài viết:

Bảng giá cước gửi hàng đi Anh

Bảng giá cước gửi hàng đi Châu Âu

Bảng giá cước gửi hàng đi Úc

Công ty Chuyển phát nhanh Alpha Express

🏬 Trụ sở Hồ Chí Minh: Số 8 Ba Vì, phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

☎ Hotline: 098 822 4806 ☎ 028 3848 9394 /95 /96

🏬 CN Hà Nội: Số 3 Lô 5B Ngõ 50 Trung Yên 9, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

☎ Hotline: 091 763 7588 ☎ 024 3773 7077 /78 /79

Website: alpha-exp.com

4.8/5 - (5 bình chọn)
0988224806
LIÊN HỆ